© 2011-2012 ПАО «Банк Восток». Все права защищены. | Конфиденциальность
Лицензия НБУ №204 от 18.10.2011
Нелицензированное использование материалов данного сайта запрещено.
Тарифы хранителя ценных бумаг для резидентов.
| № | Наименование услуги (оплаты) | Тариф, грн. (%) | Условия начисления |
| Административные операции | |||
| 1. | Открытие счета в ценных бумагах: | За одну операцию | |
| - физическому лицу | 5 грн. | ||
| - юридическому лицу | 30 грн. | ||
| 2. | Внесение изменений в анкету счета в ценных бумагах | 10 грн. | За одну операцию |
| Учетные операции | |||
| 3. | Хранение ценных бумаг (стоимость услуг рассчитывается исходя из номинальной стоимости пакета ЦБ): | За один месяц | |
| - до 100 000 грн. | 20 грн. | ||
| - 100 001 – 500 000 грн. | 40 грн. | ||
| - 500 001 – 1 000 000 грн. | 60 грн. | ||
| - 1 000 001 – 5 000 000 грн. | 80 грн. | ||
| - более 5 000 000 грн. | 0,002 % от номинальной стоимости пакета, но не больше 500 грн. | ||
| 4. | Перевод, зачисление, списание ЦБ (стоимость услуг рассчитывается исходя из номинальной стоимости пакета ЦБ): | За одну операцию | |
| - до 100 000 грн. | 30 грн. | ||
| - 100 001 – 500 000 грн. | 50 грн. | ||
| - 500 001 – 1 000 000 грн. | 100 грн. | ||
| - 1 000 001 – 5 000 000 грн. | 200 грн. | ||
| - более 5 000 000 грн. | 300 грн. | ||
| 5. | Отягощение ЦБ обязательствами (снятие ограничений в обращении ЦБ) | 30 грн. | За одну операцию |
| 6. | Обездвиживание / материализация ценных бумаг (номинальный держатель - Хранитель) | 40 грн. + стоимость услуг Регистратора | За одну операцию |
| 7. | Обездвиживание / материализация ценных бумаг (номинальный держатель - Депозитарий) | 40 грн. + стоимость услуг Регистратора + стоимость услуг Депозитария | За одну операцию |
| Информационные операции | |||
| 8. | Предоставление выписок со счета в ценных бумагах по запросу Депонента | 10 грн. | За одну операцию |
| Другие услуги | |||
| 9. | Хранение сертификатов ценных бумаг | 15 грн. | За один месяц за пакет ЦБ |
| 10. | Другие услуги, предусмотренные действующим законодательством Украины | По дополнительному соглашению | |
Тарифы, которые приведены в пп. 1-9 рассчитаны без учета НДС. Приведенные услуги не являются объектом налогообложения НДС на основании п.3.2.1 статьи 3 Закона Украины «Про налог на добавленную стоимость»
№ 168/97-ВР от 03.04.1997 г.
№ 168/97-ВР от 03.04.1997 г.
Тарифы хранителя ценных бумаг для нерезидентов.
| № | Название услуги (оплаты) | Тариф, USD | Условия начислення |
|
Административные операции
|
|||
| 1. | Открытие счета в ценных бумагах | 10 USD | За одну операцию |
| 2. | Внесение изменений в анкету счета в ценных бумагах | 4 USD | За одну операцию |
| Учетные операции | |||
| 3. | Хранение ценных бумаг (стоимость услуг рассчитывается исходя из номинальной стоимости пакета ЦБ): | За один месяц | |
| - до 500 000 грн. | 10 USD | ||
| - 500 001 – 5 000 000 грн. | 25 USD | ||
| - 5 000 001 – 50 000 000 грн. | 50 USD | ||
| - болем 50 000 000 грн. | 100 USD | ||
| 4. | Перечисление, зачисление, списание ЦБ (стоимость услуг рассчитывается исходя из номинальной стоимости пакета ЦБ): | За одну операцию | |
| - до 500 000 грн. | 10 USD | ||
| - 500 001 – 1 000 000 грн. | 25 USD | ||
| - 1 000 001 – 5 000 000 грн. | 35 USD | ||
| - 5 000 001 – 10 000 000 грн. | 50 USD | ||
| - болем 10 000 000 грн. | 100 USD | ||
| 5. | Отягощение ЦБ обязательствами (снятие ограничений в обращении ЦБ) | 6 USD | За одну операцию |
| 6. | Обездвиживание / материализация ценных бумаг (номинальный держатель - Хранитель) | 20 USD + стоимость услуг Регистратора | За одну операцию |
| 7. | Обездвиживание / материализация ценных бумаг (номинальный держатель - Депозитарий) | 20 USD + стоимость услуг Регистратора + стоимость услуг Депозитария | За одну операцию |
| Информационные операции | |||
| 8. | Предоставление выписок со счета в ценных бумагах по запросу Депонента | 4 USD | За одну операцию |
| Другие услуги | |||
| 9. | Хранение сертификатов ценных бумаг | 10 USD | За один месяц за пакет ЦБ |
| 10. | Другие услуги, предусмотренные действующим законодательством Украины | По отдельному договору | |
Тарифы, которые приведены в пп. 1-9 рассчитаны без учета НДС. Приведенные услуги не являются объектом налогообложения НДС на основании п.3.2.1 статьи 3 Закона Украины «Про налог на добавленную стоимость» № 168/97-ВР от 03.04.1997 г.
Оплата по приведенным тарифам осуществляется в долларах США, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в национальной валюте по курсу НБУ на день расчета объема предоставленных услуг согласно условиям договора об открытии счета в ценных бумагах.
Оплата по приведенным тарифам осуществляется в долларах США, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в национальной валюте по курсу НБУ на день расчета объема предоставленных услуг согласно условиям договора об открытии счета в ценных бумагах.



